Sunday 22nd. February 2026
1 British Pound = 1.3170 US Dollar
1 US Dollar = 0.7593 British Pound
| British Pound |
US Dollar |
|---|---|
| 1 | 1.32 |
| 2 | 2.63 |
| 5 | 6.59 |
| 10 | 13.17 |
| 15 | 19.76 |
| 20 | 26.34 |
| 25 | 32.93 |
| 30 | 39.51 |
| 40 | 52.68 |
| 50 | 65.85 |
| 75 | 98.78 |
| 100 | 131.70 |
| 150 | 197.55 |
| 200 | 263.40 |
| US Dollar |
British Pound |
|---|---|
| 1 | 0.76 |
| 2 | 1.52 |
| 5 | 3.80 |
| 10 | 7.59 |
| 15 | 11.39 |
| 20 | 15.19 |
| 25 | 18.98 |
| 30 | 22.78 |
| 40 | 30.37 |
| 50 | 37.97 |
| 75 | 56.95 |
| 100 | 75.93 |
| 150 | 113.90 |
| 200 | 151.86 |
Source: travelmoneyfinder.com
@travelmoneyfind