Saturday 27th. September 2025
1 British Pound = 1.3102 US Dollar
1 US Dollar = 0.7632 British Pound
British Pound |
US Dollar |
---|---|
1 | 1.31 |
2 | 2.62 |
5 | 6.55 |
10 | 13.10 |
15 | 19.65 |
20 | 26.20 |
25 | 32.76 |
30 | 39.31 |
40 | 52.41 |
50 | 65.51 |
75 | 98.27 |
100 | 131.02 |
150 | 196.53 |
200 | 262.04 |
US Dollar |
British Pound |
---|---|
1 | 0.76 |
2 | 1.53 |
5 | 3.82 |
10 | 7.63 |
15 | 11.45 |
20 | 15.26 |
25 | 19.08 |
30 | 22.90 |
40 | 30.53 |
50 | 38.16 |
75 | 57.24 |
100 | 76.32 |
150 | 114.49 |
200 | 152.65 |
Source: travelmoneyfinder.com @travelmoneyfind