Wednesday 12th. February 2025
1 British Pound = 1.2440 US Dollar
1 US Dollar = 0.8039 British Pound
British Pound |
US Dollar |
---|---|
1 | 1.24 |
2 | 2.49 |
5 | 6.22 |
10 | 12.44 |
15 | 18.66 |
20 | 24.88 |
25 | 31.10 |
30 | 37.32 |
40 | 49.76 |
50 | 62.20 |
75 | 93.30 |
100 | 124.40 |
150 | 186.60 |
200 | 248.80 |
US Dollar |
British Pound |
---|---|
1 | 0.80 |
2 | 1.61 |
5 | 4.02 |
10 | 8.04 |
15 | 12.06 |
20 | 16.08 |
25 | 20.10 |
30 | 24.12 |
40 | 32.15 |
50 | 40.19 |
75 | 60.29 |
100 | 80.39 |
150 | 120.58 |
200 | 160.77 |
Source: travelmoneyfinder.com @travelmoneyfind