Wednesday 12th. February 2025
1 British Pound = 1.2392 US Dollar
1 US Dollar = 0.8070 British Pound
British Pound |
US Dollar |
---|---|
1 | 1.24 |
2 | 2.48 |
5 | 6.20 |
10 | 12.39 |
15 | 18.59 |
20 | 24.78 |
25 | 30.98 |
30 | 37.18 |
40 | 49.57 |
50 | 61.96 |
75 | 92.94 |
100 | 123.92 |
150 | 185.88 |
200 | 247.84 |
US Dollar |
British Pound |
---|---|
1 | 0.81 |
2 | 1.61 |
5 | 4.03 |
10 | 8.07 |
15 | 12.10 |
20 | 16.14 |
25 | 20.17 |
30 | 24.21 |
40 | 32.28 |
50 | 40.35 |
75 | 60.52 |
100 | 80.70 |
150 | 121.05 |
200 | 161.39 |
Source: travelmoneyfinder.com @travelmoneyfind