Saturday 27th. September 2025
1 British Pound = 2.2290 New Zealand Dollar
1 New Zealand Dollar = 0.4486 British Pound
British Pound |
New Zealand Dollar |
---|---|
1 | 2.23 |
2 | 4.46 |
5 | 11.15 |
10 | 22.29 |
15 | 33.44 |
20 | 44.58 |
25 | 55.73 |
30 | 66.87 |
40 | 89.16 |
50 | 111.45 |
75 | 167.18 |
100 | 222.90 |
150 | 334.35 |
200 | 445.80 |
New Zealand Dollar |
British Pound |
---|---|
1 | 0.45 |
2 | 0.90 |
5 | 2.24 |
10 | 4.49 |
15 | 6.73 |
20 | 8.97 |
25 | 11.22 |
30 | 13.46 |
40 | 17.95 |
50 | 22.43 |
75 | 33.65 |
100 | 44.86 |
150 | 67.29 |
200 | 89.73 |
Source: travelmoneyfinder.com @travelmoneyfind