Saturday 15th. March 2025
1 British Pound = 2.0083 New Zealand Dollar
1 New Zealand Dollar = 0.4979 British Pound
British Pound |
New Zealand Dollar |
---|---|
1 | 2.01 |
2 | 4.02 |
5 | 10.04 |
10 | 20.08 |
15 | 30.12 |
20 | 40.17 |
25 | 50.21 |
30 | 60.25 |
40 | 80.33 |
50 | 100.42 |
75 | 150.62 |
100 | 200.83 |
150 | 301.25 |
200 | 401.66 |
New Zealand Dollar |
British Pound |
---|---|
1 | 0.50 |
2 | 1.00 |
5 | 2.49 |
10 | 4.98 |
15 | 7.47 |
20 | 9.96 |
25 | 12.45 |
30 | 14.94 |
40 | 19.92 |
50 | 24.90 |
75 | 37.35 |
100 | 49.79 |
150 | 74.69 |
200 | 99.59 |
Source: travelmoneyfinder.com @travelmoneyfind