Saturday 27th. September 2025
1 British Pound = 1.9799 Australian Dollar
1 Australian Dollar = 0.5051 British Pound
British Pound |
Australian Dollar |
---|---|
1 | 1.98 |
2 | 3.96 |
5 | 9.90 |
10 | 19.80 |
15 | 29.70 |
20 | 39.60 |
25 | 49.50 |
30 | 59.40 |
40 | 79.20 |
50 | 99.00 |
75 | 148.49 |
100 | 197.99 |
150 | 296.99 |
200 | 395.98 |
Australian Dollar |
British Pound |
---|---|
1 | 0.51 |
2 | 1.01 |
5 | 2.53 |
10 | 5.05 |
15 | 7.58 |
20 | 10.10 |
25 | 12.63 |
30 | 15.15 |
40 | 20.20 |
50 | 25.25 |
75 | 37.88 |
100 | 50.51 |
150 | 75.76 |
200 | 101.02 |
Source: travelmoneyfinder.com @travelmoneyfind