Saturday 15th. March 2025
1 British Pound = 1.8494 Australian Dollar
1 Australian Dollar = 0.5407 British Pound
British Pound |
Australian Dollar |
---|---|
1 | 1.85 |
2 | 3.70 |
5 | 9.25 |
10 | 18.49 |
15 | 27.74 |
20 | 36.99 |
25 | 46.24 |
30 | 55.48 |
40 | 73.98 |
50 | 92.47 |
75 | 138.71 |
100 | 184.94 |
150 | 277.41 |
200 | 369.88 |
Australian Dollar |
British Pound |
---|---|
1 | 0.54 |
2 | 1.08 |
5 | 2.70 |
10 | 5.41 |
15 | 8.11 |
20 | 10.81 |
25 | 13.52 |
30 | 16.22 |
40 | 21.63 |
50 | 27.04 |
75 | 40.55 |
100 | 54.07 |
150 | 81.11 |
200 | 108.14 |
Source: travelmoneyfinder.com @travelmoneyfind