Sunday 22nd. February 2026
1 British Pound = 1.2878 US Dollar
1 US Dollar = 0.7765 British Pound
| British Pound |
US Dollar |
|---|---|
| 1 | 1.29 |
| 2 | 2.58 |
| 5 | 6.44 |
| 10 | 12.88 |
| 15 | 19.32 |
| 20 | 25.76 |
| 25 | 32.20 |
| 30 | 38.63 |
| 40 | 51.51 |
| 50 | 64.39 |
| 75 | 96.59 |
| 100 | 128.78 |
| 150 | 193.17 |
| 200 | 257.56 |
| US Dollar |
British Pound |
|---|---|
| 1 | 0.78 |
| 2 | 1.55 |
| 5 | 3.88 |
| 10 | 7.77 |
| 15 | 11.65 |
| 20 | 15.53 |
| 25 | 19.41 |
| 30 | 23.30 |
| 40 | 31.06 |
| 50 | 38.83 |
| 75 | 58.24 |
| 100 | 77.65 |
| 150 | 116.48 |
| 200 | 155.30 |
Source: travelmoneyfinder.com
@travelmoneyfind